<td id="1lbd4"></td>
    <big id="1lbd4"><span id="1lbd4"><tt id="1lbd4"></tt></span></big>

    <track id="1lbd4"></track>
    <object id="1lbd4"><strong id="1lbd4"></strong></object>
  1. <track id="1lbd4"><strike id="1lbd4"></strike></track>

    關鍵詞不能為空

    位置:南康金融新聞網 > 經濟新聞 > 2019銀行定期存款利率是多少_中國儲蓄銀行存款利率2020年5月6日

    2019銀行定期存款利率是多少_中國儲蓄銀行存款利率2020年5月6日

    作者:南康金融新聞網
    日期:2023-02-17 15:17:53
    閱讀:

    各大銀行存款利率(已于2015年10月24日起執行)

    銀行 活期(年利率% 定期存款(年利率%)
    3個月 6個月 1 年 2 年 3 年 5 年
    工商銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
    建設銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
    交通銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
    農業銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
    中國銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
    廣發銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
    光大銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.41 2.75 3.00
    華夏銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
    民生銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.45 3.00 3.00
    平安銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.50 2.80 2.80
    浦發銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80
    招商銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
    中信銀行 0.30 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 2.75

    從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。更多銀行存款利率,請關注金投銀行。

    南康金融新聞網相關推薦